Kilka tygodni temu zadałem załadowane pytanie: gdybyś mógł mieć tylko jeden obiektyw, co by to było? Od początku wiedziałem, że dla większości będzie to trudne pytanie, tak jak dla mnie. Wybranie jednego obiektywu, gdy wielu z nas kręci różne tematy, wiązałoby się ze specjalnymi problemami.
Zachęciły mnie jednak odpowiedzi, zwłaszcza wyjaśnienia. Widać było, że wielu posiadaczy lustrzanek cyfrowych zachowa swój obecny obiektyw, zwłaszcza te z Nikonem 18-200mm VR. I chociaż zoom wydawał się oczywistym wyborem do wszechstronnego użytku, prawie jedna trzecia respondentów wybrała obiektyw o stałej ogniskowej (a połowa z nich miała 50 mm tego lub innego typu). Po przejrzeniu wyników szczególnie doceniłem odpowiedź Chrisa: „Moje soczewki kontaktowe; bez nich nic nie widzę… ”
Oto liczby z czysto ludzkiej liczby odpowiedzi. Jeśli ktoś wybrał dwa obiektywy, wyrzuciłem odpowiedź. Jeśli odpowiedź była niejasna, wyrzuciłem ją. W sumie było 334 oceny dla 82 różnych obiektywów. To nie jest ankieta naukowa, jeśli wcześniej nie zostało to jasno powiedziane.
Marka | Obiektyw | Tallies | Cena £ |
Nikon | 18-200 mm f / 3,5-5,6G AF-S ED VR II | 43 | $800 |
Nikon | 50 mm f / 1,4G SIC SW | 30 | $450 |
Kanon | EF 24-70mm f / 2,8L USM | 24 | $1200 |
Kanon | EF 70-200 mm f / 2,8L IS USM | 21 | $1700 |
Kanon | EF 28-300mm f / 3,5-5,6L IS USM | 16 | $2400 |
Kanon | EF 24-105mm f / 4 L IS USM | 15 | $1175 |
Kanon | EF 50 mm f1,4 USM | 14 | $375 |
Tamron | AF 18-270mm f / 3.5-6.3 Di II VC LD | 11 | $1200 |
Nikon | 24-70 mm f / 2,8G ED AF-S | 11 | $1800 |
Nikon | 70-200 mm f / 2,8G ED VR II AF-S | 10 | $2400 |
Nikon | 35 mm f / 1,8G AF-S DX | 8 | $210 |
Kanon | EF 50 mm f / 1,2 L USM | 8 | $1600 |
Kanon | EF 35 mm f / 1,4L USM | 7 | $1400 |
Sony | Alpha DT 18-250mm f / 3,5-6,3 | 6 | $580 |
Kanon | EF 100-400 mm f4,5-5,6L IS USM | 5 | 1600 |
Sigma | 18–200 mm f / 3,5–6,3 DC AF OS | 4 | $400 |
Leica | 50 mm f / 1,0 Noctilux | 4 | $7000 |
Pentax | SMC DA * 16-50 mm f / 2.8 ED AL IF SDM | 3 | $1000 |
Tamron | AF 18-250 mm F / 3,5-6,3 Di-II LD | 3 | $450 |
Pentax | 31 mm F / 1.8 FA Limited | 3 | $1200 |
Zuiko | 18-180 mm f / 3,5-6,3 | 3 | $380 |
Kanon | EF-S 60mm f / 2.8 Macro USM | 3 | $700 |
Kanon | EF-S 17-55 mm f / 2,8 IS USM | 3 | $1300 |
Kanon | EF 85 mm f1.2L II USM | 3 | $2200 |
Kanon | EF-S 18-200mm f / 3,5-5,6 IS | 3 | $580 |
Pozostałe 57 obiektywów z dwoma lub mniej głosami nie jest tutaj pokazanych. W sumie zdobyli mniej niż 22% wszystkich wzmianek i obejmowały większość dostępnych 35-metrowych obiektywów DLSR. Jeśli chcesz przejrzeć pozostałe wzmianki, oryginalny post jest tutaj. Zanim ktoś mnie w tej sprawie wezwie, zgrupowałem Leica 50mm Noctilux, aby ułatwić publikowanie. To niezła cena za ładny obiektyw!